Advanced Parts Search
Viewing 4,639 results for "vish".
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > Last ›
| PARTNUMBER | MFG | DATECODE | DETAILS | COO | PBFREE | HECI | QTY | COND | DESCRIPTN | ALT1 | ALT2 | CONTACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402B101K500CT | VISH | 0932 | 10K PC REEL MIN | CHINA | YES | N/A | 40000 | NEW | CAP CER 100PF 50V X7R 0402 SMD | N/A | N/A | |
| 0805A561JXAAC | VISH | 0310 | 3K PC REEL | ISRAEL | N/A | N/A | 3000 | NEW | CAP CER CHIP 560PF 50V NPO 5% SMD 0805 | N/A | N/A | |
| 09A1103G | VISH | 0405 | N/A | MEXICO | N/A | N/A | 600 | NEW | N/A | N/A | N/A | |
| 1.5KE110A-E3/54 | VISH | 07 | 1400 PC REEL MIN | TAIWAN | YES | N/A | 1400 | NEW | TVS UNIDIR 1.5KW 110V 5% 1.5KE AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE11CA/54 | VISH | 08 | 1400 PC REEL MIN | TAIWAN | N/A | N/A | 1400 | NEW | DIODE TRANSZORB TVS BIDIRECT 9.4V 1.5KW AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE12C-E3/23 | VISH | 0825 | 1K PC FACT BOX MIN | TAIWAN | YES | N/A | 2000 | NEW | DIODE TVS SINGLE BI-DIR 9.72V 1.5KW AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE150CA/4 | VISH | 05 | 1394 PC REEL MIN | TAIWAN | N/A | N/A | 1394 | NEW | TVS 1500W 150V BI-DIR AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE150CA/4 | VISH | 05 | 1400 PC REEL MIN | TAIWAN | N/A | N/A | 1400 | NEW | TVS 1500W 150V BI-DIR AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE180CA | VISH | 0731 | PT REEL | TAIWAN | N/A | N/A | 1030 | NEW | DIODE TVS SINGLE BI-DIR 154V 1.5KW DO-201 AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE20C-E3/54 | VISH | 08 | 1400 PC REEL MIN | TAIWAN | YES | N/A | 1400 | NEW | DIODE TRANSZORB TVS BIDIRECT 16.2V 1.5KW AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE22CA/54 | VISH | 08 | 1400 PC REEL MIN | TAIWAN | YES | N/A | 2800 | NEW | DIODE TVS SINGLE BI-DIR 18.8V 1.5KW AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE27CA-E3/54 | VISH | 08 | 1400 PC REEL MIN | TAIWAN | YES | N/A | 1400 | NEW | DIODE TVS SINGLE BI-DIR 23.1V 1.5KW AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE400A-E3/51 | VISH | 0752 | 1500 PC BOX MIN | TAIWAN | YES | N/A | 1500 | NEW | DIODE TVS SINGLE UNI-DIR 342V 1.5KW AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE6.8A/54 | VISH | 08 | 1400 PC REEL MIN | TAIWAN | YES | N/A | 1400 | NEW | DIODE TRANSZORB TVS 1500W 6.8V UNI-DIR AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5KE7.5CA/54 | VISH | 08 | 1400 PC REEL MIN | TAIWAN | N/A | N/A | 1400 | NEW | DIODE TVS 1.5KW 7.5V BI-DIR AXIAL | N/A | N/A | |
| 1.5SMC100CA/57T | VISH | 08 | 850 PC REEL | CHINA | N/A | N/A | 850 | NEW | TVS BIDIR 1.5KW 100V 5% DO-214AB SMD | N/A | N/A | |
| 1.5SMC27CAHE3/57T | VISH | 08 | 850 PC REEL | CHINA | YES | N/A | 850 | NEW | TVS BIDIR 1.5KW 27V 5% DO-214AB SMD | N/A | N/A | |
| 1.5SMC56A/57T | VISH | 0837 | 850 PC REEL | CHINA | N/A | N/A | 850 | NEW | TVS UNIDIR 1.5KW 56V 5% DO-214AB SMD | N/A | N/A | |
| 10TCCV47BA | VISH | 0503 | 250 PC BOX MIN | GERMANY | N/A | N/A | 250 | NEW | CAP CERAMIC 4.7PF 1KV 5% RADIAL DISC | N/A | N/A | |
| 110MT160KPBF | VISH | 09 | 15 PC FACT PK | ITALY | YES | N/A | 15 | NEW | DIODE REC BRIDGE SGL 1.6KV 150A 6-PIN INT-A-PAK | N/A | N/A | |
| 1206F106Z100CP | VISH | 06 | 3K REEL | N/A | YES | N/A | 15000 | NEW | N/A | N/A | N/A | |
| 1206F106Z100CP | VISH | 06 | 3K REEL | N/A | YES | N/A | 15000 | NEW | N/A | N/A | N/A | |
| 150D107X9020S2B | VISH | 0110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | NEW | CAP TANTALUM 100UF 20VDC 10% AXIAL | N/A | N/A | |
| 15STH06FP | VISH | 08 | TUBE | PHILIPPINES | YES | N/A | 750 | NEW | DIODE SWITCHING 600V 15A 3-PIN (3+TAB) TO-220 | VS-15STH06FP | N/A | |
| 16CTT100 | VISH | 0841 | TUBE | CHINA | YES | N/A | 450 | NEW | DIODE SCHOTTKY 100V 16A 3-PIN (3+TAB) TO-220AB | VS-16CTT100 | N/A |
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > Last ›
