Advanced Parts Search
Viewing 146 results for "seiko".
| PARTNUMBER | MFG | DATECODE | DETAILS | COO | PBFREE | HECI | QTY | COND | DESCRIPTN | ALT1 | ALT2 | CONTACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.31818 MHZ | SEIKO | N/A | MA505 SM REEL / 14. | N/A | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 14.31818 MHZ | SEIKO | N/A | MA505 SM REEL / 14. | N/A | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 14.31818 MHZ | SEIKO | N/A | MA-505-CL / 14.31818 | N/A | N/A | N/A | 75000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 14.31818 MHZ | SEIKO | N/A | MA505 SM REEL / 14. | N/A | N/A | N/A | 9500 | N/A | N/A | N/A | ||
| 16.000 MHZ | SEIKO | 82 | DIP SG-531P / 16.00 | N/A | N/A | N/A | 486 | N/A | N/A | N/A | ||
| 32.000 MHZ | SEIKO | 95 | SMD | N/A | N/A | N/A | 1960 | N/A | N/A | N/A | ||
| 32.768 KHZ | SEIKO | N/A | SMD MC-40V / 32.768 | N/A | N/A | N/A | 9702 | N/A | N/A | N/A | ||
| 38.0000 MHZ | SEIKO | N/A | SMD SG-615PTJ / 38. | N/A | N/A | N/A | 4013 | N/A | N/A | N/A | ||
| 41.6660 MHZ | SEIKO | N/A | SMD SG615PTJ / 41.6 | N/A | N/A | N/A | 387 | N/A | N/A | N/A | ||
| 41.6667 MHZ | SEIKO | N/A | SMD SG636PTN / 41.6 | N/A | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | N/A | ||
| 44.2400 MHZ | SEIKO | N/A | MA-506 / SMD | N/A | N/A | N/A | 1000 | XTAL OSC | N/A | N/A | ||
| 7.3728 MHZ | SEIKO | N/A | SMD SG-615P / SMD / | N/A | N/A | N/A | 1000 | NEW | N/A | N/A | N/A | |
| 7.37280 MHZ | SEIKO | 92 | MA-506 / SMD | N/A | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | N/A | ||
| 9.8304 MHZ | SEIKO | N/A | SMD | N/A | N/A | N/A | 1419 | N/A | N/A | N/A | ||
| FA-365 29.498928MBC0 | SEIKO | 04 | PT REEL | MALAYSIA | N/A | 0 | 985 | NEW | CRYSTAL THIN HI-FREQ 29.498928MHZ SMD | FA-365 29.498928MBC0 JI | N/A | |
| FC-255 32.7680K | SEIKO | 05 | 250 PC REEL MIN | MALAYSIA | YES | N/A | 3000 | NEW | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | N/A | N/A | |
| FC-255 32.7680K | SEIKO | 05 | 250 PC REEL MIN | MALAYSIA | YES | N/A | 250 | NEW | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | N/A | N/A | |
| FC-255 32.7680K | SEIKO | 05 | 1K PC REEL | MALAYSIA | YES | N/A | 18000 | NEW | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | N/A | N/A | |
| FC-255 32.7680K | SEIKO | 05 | 1K PC REEL | MALAYSIA | YES | N/A | 2750 | NEW | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | N/A | N/A | |
| FC-255 32.7680K | SEIKO | 05 | 250 PC REEL MIN | MALAYSIA | N/A | N/A | 1000 | NEW | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | N/A | N/A | |
| FC-255 32.7680K | SEIKO | 04 | 250 PC REEL MIN | MALAYSIA | N/A | N/A | 1000 | NEW | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | N/A | N/A | |
| MA-406 16.000000MHZ | SEIKO | 00 | 1K REEL | N/A | N/A | N/A | 20000 | NEW | XTAL OSC | N/A | N/A | |
| MA-406 16.000000MHZ | SEIKO | 01 | 1K REEL | N/A | N/A | N/A | 51000 | NEW | XTAL OSC | N/A | N/A | |
| MA-406-24.576000M | SEIKO | 01 | 1K PC REEL | N/A | N/A | N/A | 1000 | NEW | XTAL OSC | N/A | N/A | |
| MA-406-24.576000M | SEIKO | 01 | 1K PC REEL | N/A | N/A | N/A | 6000 | NEW | XTAL OSC | N/A | N/A |
