Advanced Parts Search
Viewing 142 results for "sec".
| PARTNUMBER | MFG | DATECODE | DETAILS | COO | PBFREE | HECI | QTY | COND | DESCRIPTN | ALT1 | ALT2 | CONTACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SB601 | SEC | 92 | TO220 | N/A | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | N/A | ||
| 2SB601 | SEC | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 177 | N/A | N/A | N/A | ||
| 2SB601-Y | SEC | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 193 | N/A | N/A | N/A | ||
| CL05B561KANC | SEC | 01 | 10K REEL | N/A | N/A | N/A | 10000 | NEW | CAPACITOR MLCC SMT | N/A | N/A | |
| CL10C101GBNC | SEC | 00 | 4K PC REEL MIN | KOREA | N/A | N/A | 16000 | NEW | CAPACITOR MLCC SMT | N/A | N/A | |
| CL21B103KBNC | SEC | 00 | 4K PC REEL | N/A | N/A | N/A | 88000 | CAPACITOR MLCC SMT | 08055C103KATNX | N/A | ||
| CL21C121JBNCA | SEC | 94 | 4K PC REEL MIN | KOREA | N/A | N/A | 16000 | NEW | CAP MLCC 120PF 50V 10% NP0 0805 SMD | N/A | N/A | |
| CL21C221JBNC | SEC | 98 | 4K PC REEL | N/A | N/A | N/A | 8000 | CAPACITOR MLCC SMT | N/A | N/A | ||
| CL21C391JBNC | SEC | 00 | 4K PC REEL MIN | KOREA | N/A | N/A | 4000 | NEW | CAP CERAMIC 390PF 50V NP0 5% 0805 SMD | N/A | N/A | |
| CL21C4R7CBNC | SEC | 00 | 4K PC REEL MIN | KOREA | N/A | N/A | 4000 | NEW | CAP CERAMIC 4.7PF 50V NP0 5% 0805 SMD | N/A | N/A | |
| CL31B222KBNC | SEC | 00 | 4K PC REEL MIN | KOREA | N/A | N/A | 4000 | NEW | CAP CERAMIC 2.2NF 50V Z5U 1206 SMD | 12065C222KATNX | N/A | |
| CL31B473KBNCM | SEC | 92 | 4K PC REEL MIN | KOREA | N/A | N/A | 4000 | NEW | CAPACITOR MLCC SMT | N/A | N/A | |
| CL31C180GCNC | SEC | 96 | 4K PC REEL MIN | KOREA | N/A | N/A | 20000 | NEW | CAPACITOR MLCC SMT | N/A | N/A | |
| CL31C221JBNC | SEC | 00 | 4K PC REEL MIN | KOREA | N/A | N/A | 4000 | NEW | CAP CERAMIC 220PF 50V NP0 5% 1206 SMD | N/A | N/A | |
| IRF842 | SEC | 87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | ||
| IRFR9020 | SEC | 93 | T/R | N/A | N/A | N/A | 1462 | NEW | MOSFET P-CH 50V 9.9A DPAK SMD | N/A | N/A | |
| IRFR9020A-TF | SEC | 93 | T/R | N/A | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | N/A | ||
| IRFR9020A-TF | SEC | 93 | T/R | N/A | N/A | N/A | 3364 | N/A | N/A | N/A | ||
| K4D261638I-LC50 | SEC | 07 | T/R | KOREA | YES | N/A | 2000 | NEW | IC 128MB DDR SGRAM X16 TSOPII-66 SMD | K4D261638I-LC50T00 | N/A | |
| K4F160412D-FC60 | SEC | 00 | TRAY | N/A | N/A | N/A | 269 | MEMORY DRAM | N/A | N/A | ||
| K4F170111C-BC60 | SEC | 00 | T/R | N/A | N/A | N/A | 3752 | MEMORY DRAM | N/A | N/A | ||
| K4F170411D-FC60 | SEC | 00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | MEMORY DRAM | N/A | N/A | ||
| K4R271669A-NCK7 | SEC | 01 | TRAY | N/A | N/A | N/A | 502 | MEMORY RDRAM | N/A | N/A | ||
| K4R271669A-NCK8 | SEC | 01 | TRAY | N/A | N/A | N/A | 27 | MEMORY RDRAM | N/A | N/A | ||
| K4R271669B-NCG6 | SEC | 01 | TRAY | N/A | N/A | N/A | 380 | MEMORY RDRAM | N/A | N/A |
