Advanced Parts Search
Viewing 16 results for "mtron".
| PARTNUMBER | MFG | DATECODE | DETAILS | COO | PBFREE | HECI | QTY | COND | DESCRIPTN | ALT1 | ALT2 | CONTACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.31818 MHZ | MTRON | 88 | FULL/FULL MT0-T1-S3 | N/A | N/A | N/A | 91 | N/A | N/A | N/A | ||
| 1535-001-49.152 | MTRON | 08 | 500 PC REEL | USA | N/A | N/A | 1000 | NEW | N/A | N/A | N/A | |
| 20.0000 MHZ | MTRON | 97 | FULL/FULL MT013F / | N/A | N/A | N/A | 65 | N/A | N/A | N/A | ||
| 40.0000 MHZ | MTRON | 96 | OSC FULL/FULL | N/A | N/A | N/A | 750 | N/A | N/A | N/A | ||
| 5009-307 | MTRON | N/A | 8.192000 MHZ / 500 P | N/A | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | N/A | ||
| 5010-913-20.000M | MTRON | 09 | T/R | JAPAN | YES | N/A | 1000 | NEW | N/A | N/A | N/A | |
| ATSM-49-7.68000MHZ | MTRON | 01 | 1K PC REEL | JAPAN | N/A | N/A | 1000 | NEW | CRYSTAL UNIT 7.680000MHZ 18PF 2-PIN SMD | N/A | N/A | |
| IMM-38.5000000MHZ | MTRON | 99 | 1K REEL | N/A | N/A | N/A | 1000 | NEW | N/A | N/A | N/A | |
| K1526DA-20.480MHZ | MTRON | 06 | 500 REEL | JAPAN | N/A | N/A | 500 | NEW | VCXO CMOS/TTL 9 X 14 MM 5V SMD | N/A | N/A | |
| M314TCN-100.000MHZ | MTRON | 03 | 900 PC REEL | USA | N/A | N/A | 900 | NEW | OSCILLATOR 3.3V HCMOS/TTL 100MHZ 5X7MM SMD | N/A | N/A | |
| M8S18TAJ-18.43200MHZ | MTRON | 00 | 500 PC REEL | JAPAN | N/A | N/A | 3000 | NEW | CLOCK OSC HCMOS/TTL 3.3V 18.432MHZ 9 X 14MM SMD | N/A | N/A | |
| M8S18TAJ-18.43200MHZ | MTRON | 01 | 500 PC REEL | JAPAN | N/A | N/A | 2000 | NEW | CLOCK OSC HCMOS/TTL 3.3V 18.432MHZ 9 X 14MM SMD | N/A | N/A | |
| M8S18TAJ-18.43200MHZ | MTRON | 00 | PT REEL | JAPAN | N/A | N/A | 466 | NEW | CLOCK OSC HCMOS/TTL 3.3V 18.432MHZ 9 X 14MM SMD | N/A | N/A | |
| M8S18TAJ-18.43200MHZ | MTRON | 00 | PT REEL | JAPAN | N/A | N/A | 459 | NEW | CLOCK OSC HCMOS/TTL 3.3V 18.432MHZ 9 X 14MM SMD | N/A | N/A | |
| MH0+13FAD | MTRON | 99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 175 | NEW | 32.000MHZ XTAL / OSC | N/A | N/A | |
| MH0+13FAD | MTRON | 97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | NEW | 32.000MHZ XTAL / OSC | N/A | N/A |
